


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | PKP - 329 | 1279 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | PKP - 328 | 0742 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | PKP - 327 | 4613 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | PKP - 326 | 7325 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | PKP - 325 | 9530 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | PKP - 324 | 8104 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | PKP - 323 | 5691 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | PKP - 322 | 6897 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | PKP - 321 | 1456 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | PKP - 320 | 4715 |
